84 12
发新话题

::实战交流::

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [06-18] 定价9元左右 中工国际上市暴炒可能性不大   1 2 daniel 2006-6-18 3 / 1764 2006-6-23 10:55 AM by daniel
  [06-15] 昨晚发现一个好股   1 2 3 stockwiner 2006-6-15 7 / 2457 2006-6-22 04:02 PM by stockwiner
  [06-19] 中国股市全流通的最荒唐的一页。   1 2 daniel 2006-6-19 3 / 1841 2006-6-20 11:49 AM by daniel
  [06-19] 中国非流通股解禁 股市面临新考验 daniel 2006-6-19 0 / 1276 2006-6-19 02:28 PM by daniel
  [06-18] 下周买什么?二十六家实力机构周末荐股精选 daniel 2006-6-18 0 / 1348 2006-6-18 10:07 PM by daniel
  [06-16] 林伯强:寻找中国能源消费真实价格 daniel 2006-6-16 0 / 1264 2006-6-16 02:34 PM by daniel
  [06-16] 平安证券-中国重汽(000951)-重卡行业前景依然朝阳,业绩高增长可期--060613 附件 daniel 2006-6-16 0 / 1220 2006-6-16 11:27 AM by daniel
  [06-16] G风帆(600482):军工背景做蓄电池龙头 daniel 2006-6-16 0 / 1225 2006-6-16 11:22 AM by daniel
  [06-14] 同洲电子网上发行中签率为0.3% 超额认购321倍 daniel 2006-6-14 0 / 1149 2006-6-14 11:11 PM by daniel
  [06-01] 推荐二个股票   1 2 3 4 stockwiner 2006-6-1 9 / 2525 2006-6-14 02:29 PM by stockwiner
  [06-13] 中国钢铁企业整体接受19%涨价的可能性比另一种"大很多"。 daniel 2006-6-13 0 / 1167 2006-6-13 10:08 PM by daniel
  [06-13] 2006年电力供需紧张局面将有大幅缓解 daniel 2006-6-13 0 / 1077 2006-6-13 10:03 PM by daniel
  [06-13] 2006年钢材价格将处于低谷震荡 daniel 2006-6-13 0 / 1152 2006-6-13 09:58 PM by daniel
  [06-13] 三一重工要与凯雷竞购徐工机械 daniel 2006-6-13 0 / 1117 2006-6-13 09:43 PM by daniel
  [06-13] 5大保险公司扎堆买中行 投资者可23日网上申购 daniel 2006-6-13 0 / 1059 2006-6-13 09:50 AM by daniel
  [06-12] “新兴市场要准备应对全球市场继续下挫” daniel 2006-6-12 0 / 1127 2006-6-12 10:26 AM by daniel
  [06-12] “全球市场下跌原因:担忧高风险资产” daniel 2006-6-12 0 / 1130 2006-6-12 10:24 AM by daniel
  [06-11] 中国股市:潜力与弱点并存 daniel 2006-6-11 0 / 1077 2006-6-11 04:57 PM by daniel
  [06-11] 中国货币政策再临大考 daniel 2006-6-11 0 / 1094 2006-6-11 04:54 PM by daniel
  [06-10] 中行或于23日启动网上申购 发行价与H股基本接轨 daniel 2006-6-10 0 / 1064 2006-6-10 08:58 PM by daniel
  [06-10] 可能也是个机会 stockwiner 2006-6-10 0 / 1072 2006-6-10 04:34 PM by stockwiner
  [06-09] 调整市中应主动休战 daniel 2006-6-9 2 / 1294 2006-6-10 04:30 PM by stockwiner
  [06-08] 中工国际:首次公开发行A股摇号中签结果公告 论坛靠大家 2006-6-8 0 / 1080 2006-6-8 10:58 PM by 论坛靠大家
  [06-07] 推荐长电 daniel 2006-6-7 1 / 1129 2006-6-8 04:03 PM by daniel
  [06-08] 悲哀 stockwiner 2006-6-8 0 / 1139 2006-6-8 12:36 PM by stockwiner
  [06-08] 中金投资策略报告:如何对付大盘的暴跌 daniel 2006-6-8 0 / 1119 2006-6-8 12:06 AM by daniel
  [06-05] 600050在拉大盘 daniel 2006-6-5 0 / 1255 2006-6-5 01:43 PM by daniel
  [05-29] 580007可以试探买进   1 2 3 baker 2006-5-29 6 / 2018 2006-6-3 09:19 PM by daniel
  [06-03] 本周分析师建议强力买入的个股 daniel 2006-6-3 0 / 1200 2006-6-3 03:12 PM by daniel
  [06-01] 中行早盘报于3.375港元 较招股价涨14.41%(zt) dog 2006-6-1 0 / 832 2006-6-1 02:52 PM by dog
  [06-01] 今天低开没商量,红盘同样没商量! dog 2006-6-1 1 / 829 2006-6-1 02:37 PM by dog
  [06-01] 当前大盘走势谈谈我自己的观点 daniel 2006-6-1 0 / 801 2006-6-1 10:39 AM by daniel
  [05-30] 选择的股票的质地是最重要的   1 2 dog 2006-5-30 5 / 1106 2006-5-30 04:00 PM by daniel
  [05-29] 600050底部基本探明 baker 2006-5-29 2 / 788 2006-5-30 10:08 AM by daniel
  [05-29] 广东证券-市场调整,权证分化(060529) - [阅读权限 1] 附件 daniel 2006-5-29 0 / 756 2006-5-29 03:50 PM by daniel
  [05-29] 大盘方向周末版(5月26日).doc 附件 kitty 2006-5-29 0 / 840 2006-5-29 08:08 AM by kitty
  [05-29] 系统化交易 daniel 2006-5-29 0 / 805 2006-5-29 12:20 AM by daniel
 84 12
发新话题
查看 排序方式